De vaste condensator CLMD is bijzonder geschikt voor compensatie ter plaatse, d.w.z. rechtstreeks op de elektrische apparaten die reactief vermogen opwekken (bv. elektromotoren, transformatoren). bijv. elektromotoren, transformatoren). Het kan ook worden gebruikt waar hoge worden mechanische eisen gesteld aan de condensatoren.
De CLMD-vermogenscondensator bestaat uit een aantal eenfasige ronde van eenfasige ronde wikkelingen van gemetalliseerde kunststof. Elk element bevat een interne wikkelzekering volgens het IPE-principe. De afzonderlijke zelfherstellende condensatorelementen zijn voorzien van koelplaten in een gemeenschappelijke plaatstalen behuizing met brandvertragende granulaatvulling. granulaatvulling.
|
|
|
|
|
Schutzart: IP 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nennleistung kvar |
Bestellbezeichnung |
Nenn- strom* A |
NH-Siche- rungen träge A |
Maße** (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- nummer |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nennspannung 400 V, 50 Hz Drehstrom | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | CLMD 45 - | 400 / | 50 - | 5 | 7 | 16 | 176 x 152 x 275 | 5 | C161-OKB |
6,7 | CLMD 45 - | 400 / | 50 - | 6,7 | 10 | 16 | 176 x 152 x 275 | 6 | C161-OKC |
10 | CLMD 45 - | 400 / | 50 - | 10 | 14 | 25 | 176 x 152 x 275 | 6 | C161-OKD |
12,5 | CLMD 45 - | 400 / | 50 - | 12,5 | 18 | 35 | 176 x 152 x 275 | 6 | C161-OKE |
15 | CLMD 45 - | 400 / | 50 - | 15 | 22 | 35 | 176 x 152 x 275 | 7 | C161-OKF |
16,7 | CLMD 45 - | 400 / | 50 - | 16,7 | 24 | 35 | 176 x 152 x 275 | 7 | C161-OKG |
20 | CLMD 45 - | 400 / | 50 - | 20 | 29 | 50 | 176 x 152 x 275 | 7 | C161-OKH |
25 | CLMD 45 - | 400 / | 50 - | 25 | 36 | 63 | 176 x 152 x 275 | 8 | C161-OKK |
30 | CLMD 55 - | 400 / | 50- | 30 | 43 | 63 | 346 x 152 x 310 | 9 | C161-OKL |
35 | CLMD 55 - | 400 / | 50- | 35 | 51 | 80 | 346 x 152 x 310 | 10 | C161-OKM |
40 | CLMD 55 - | 400 / | 50- | 40 | 58 | 100 | 346 x 152 x 310 | 11 | C161-OKN |
50 | CLMD 65 - | 400 / | 50- | 50 | 72 | 125 | 346 x 152 x 485 | 15 | C161-OKP |
60 | CLMD 65 - | 400 / | 50- | 60 | 87 | 125 | 346 x 152 x 485 | 17 | C161-OKR |
70 | CLMD 65 - | 400 / | 50- | 70 | 101 | 160 | 346 x 152 x 485 | 18 | C161-OKS |
80 | CLMD 65 - | 400 / | 50- | 80 | 115 | 200 | 346 x 152 x 485 | 23 | C161-OKT |
100 | CLMD 85 - | 400 / | 50- | 100 | 144 | 200 | 346 x 152 x 670 | 25 | C161-OKU |
120 | CLMD 85 - | 400 / | 50- | 120 | 173 | 250 | 346 x 152 x 670 | 27 | C161-OKV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nennspannung 525 V, 50 Hz Drehstrom | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | CLMD 45- | 525 / | 50- | 10 | 11 | 16 | 176 X 152 X 275 | 4 | C161-OMA |
20 | CLMD 45- | 525 / | 50- | 20 | 22 | 35 | 176 X 152 X 275 | 6 | C161-OMB |
30 | CLMD 55- | 525 / | 50- | 30 | 33 | 50 | 346 X 152 X 310 | 9 | C161-OMC |
40 | CLMD 55- | 525 / | 50- | 40 | 44 | 63 | 346 X 152 X 310 | 11 | C161-OMD |
50 | CLMD 65- | 525 / | 50- | 50 | 55 | 80 | 346 X 152 X 485 | 15 | C161-OME |
60 | CLMD 65- | 525 / | 50- | 60 | 66 | 100 | 346 X 152 X 485 | 17 | C161-OMF |
80 | CLMD 65- | 525 / | 50- | 80 | 88 | 160 | 346 X 152 X 485 | 23 | C161-OMG |
100 | CLMD 85- | 525 / | 50- | 100 | 110 | 160 | 346 X 152 X 670 | 25 | C161-OMH |
120 | CLMD 85- | 525 / | 50- | 120 | 132 | 200 | 346 X 152 X 670 | 27 | C161-OMK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nennspannung 690 V, 50 Hz Drehstrom | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | CLMD 45- | 690 / | 50- | 5 | 4 | 16 | 176 x 152 x 275 | 4 | C161-OPA |
10 | CLMD 45- | 690 / | 50- | 10 | 8 | 16 | 176 x 152 x 275 | 6 | C161-OPB |
15 | CLMD 45- | 690 / | 50- | 15 | 13 | 20 | 176 x 152 x 275 | 9 | C161-OPC |
20 | CLMD 45- | 690 / | 50- | 20 | 17 | 25 | 176 x 152 x 275 | 11 | C161-OPD |
30 | CLMD 55- | 690 / | 50- | 30 | 25 | 50 | 346 x 152 x 310 | 19 | C161-OPE |
40 | CLMD 55- | 690 / | 50- | 40 | 33 | 50 | 346 x 152 x 310 | 23 | C161-OPF |
50 | CLMD 65- | 690 / | 50- | 50 | 42 | 63 | 346 x 152 x 485 | 25 | C161-OPG |
70 | CLMD 65- | 690 / | 50- | 70 | 59 | 100 | 346 x 152 x 485 | 27 | C161-OPH |
80 | CLMD 85- | 690 / | 50- | 80 | 67 | 100 | 346 x 152 x 485 | 29 | C161-OPK |
100 | CLMD 85- | 690 / | 50- | 100 | 84 | 125 | 346 x 152 x 570 | 29 | C161-OPL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Anschlussquerschnitte siehe Erläuterungen NH-Sicherungen und Anschlussquerschnitte. | |||||||||
** Maße ohne Fußwinkel | |||||||||
Andere Spannungen, Frequenzen und Leistungen auf Anfrage. |