The CLMM-C6/-C8 and CDMM-C6/-C8 compensation modules can be used for both for use as centralised or decentralised compensation. The can be installed in any cabinet system. Adaptation to the to the power requirement can be easily made at any time.
The compensation modules are available as choked modules with built-on filter circuit chokes. The modules are attached using two two guide rails (to be ordered separately), which are mounted side of the control cabinet. For mounting the guide rails the necessary kits are available depending on the enclosure type, and mounting brackets (incl. screws) are available for mounting the guide rails, depending on the enclosure type. The module is then pushed into the enclosure like a drawer. The modules are connected to each other via busbar lugs (included in delivery). with each other. When installing the modules, the max. permitted temperatures must be observed. Information on this can be found in the installation and operating instructions. As a rule, the use of one use of one fan module per enclosure. It contains the necessary control terminal strip for a complete system. The use of standard control cables (see accessories for compensation modules C6/C8) facilitates the necessary wiring of the auxiliary circuits.
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bestellbezeichnung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artikel- Nummer |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Befestigung und Anpassungswinkel (Satz je Modul) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Führungsschiene links für Module C6.6 und C8.6 | H104 - | 0 | 3 | 5 |
|
|||||||||||
|
Führungsschiene rechts für Module C6.6 und C8.6 | H104 - | 0 | 3 | 6 |
|
|||||||||||
|
Führungsschiene links für Module C6.4 und C8.4 | H104 - | 0 | 3 | 7 |
|
|||||||||||
|
Führungsschiene rechts für Module C6.4 und C8.4 | H104 - | 0 | 3 | 8 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Steuerleitungen und Regler * | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regleranschlußleitung für RVC-6 (2,5m lang) | B525 - | O | M | C |
|
|||||||||||
|
Regleranschlußleitung für RVC-12 (2,5m lang) | B525 - | O | M | F |
|
|||||||||||
|
Regleranschlußleitung für RVT-6 (2,5m lang) | B525 - | O | M | T |
|
|||||||||||
|
Regleranschlußleitung für RVT-12 (2,5m lang) | B525 - | O | MN | X |
|
|||||||||||
|
Regleranschlußleitung für BR6000 R06 (2,5 m lang) | B525 - | O | M | L |
|
|||||||||||
|
Regleranschlußleitung für BR6000 R12 (2,5 m lang) | B525 - | O | M | P |
|
|||||||||||
|
Steuerleitungssatz für Schützansteuerung (2m lang) | B530 - | O | K | K |
|
|||||||||||
|
Blindleistungsregler RVC-6 | K049 - | 3 | 7 | 1 |
|
|||||||||||
|
Blindleistungsregler RVC-12 | K049 - | 3 | 7 | 2 |
|
|||||||||||
|
Blindleistungsregler RVT-6 | K050 - | 0 | 8 | 0 |
|
|||||||||||
|
Blindleistungsregler RVT-12 | K050 - | 0 | 8 | 1 |
|
|||||||||||
|
Blindleistungsregler RVT-12-3P | K050 - | 0 | 8 | 3 |
|
|||||||||||
|
Blindleistungsregler BR7000-1 | K050 - | 0 | 6 | 6 |
|
|||||||||||
|
Blindleistungsregler BR7000-1/S485 | K050 - | 0 | 6 | 7 |
|
|||||||||||
|
Modbusadapter für RVT-Regler | K050 - | 0 | 8 | 7 |
|
|||||||||||
|
Temperaturfühler für RVT-Regler (3m Kabel) | K050 - | 0 | 8 | 5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lüftermodule | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lüftermodul C6.4 mit Steuerleiste für Regeleinheit | B530 - | O | P | A |
|
|||||||||||
|
Lüftermodul C6.6 mit Steuerleiste für Regeleinheit | B530 - | O | P | B |
|
|||||||||||
|
Lüftermodul C8.4 mit Steuerleiste für Regeleinheit | B530 - | O | P | C |
|
|||||||||||
|
Lüftermodul C8.6 mit Steuerleiste für Regeleinheit | B530 - | O | P | D |
|
|||||||||||
|
Lüftermodul C6.4 mit Steuerleiste für Erweiterungseinheit | B530 - | O | P | E |
|
|||||||||||
|
Lüftermodul C6.6 mit Steuerleiste für Erweiterungseinheit | B530 - | O | P | F |
|
|||||||||||
|
Lüftermodul C8.4 mit Steuerleiste für Erweiterungseinheit | B530 - | O | P | G |
|
|||||||||||
|
Lüftermodul C8.6 mit Steuerleiste für Erweiterungseinheit | B530 - | O | P | H |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blindmodule | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blindmodul C6.3 (300mm hoch) | H104 - | 1 | 1 | 9 |
|
|||||||||||
|
Blindmodul C6.4 (400mm hoch) | H104 - | 1 | 2 | 0 |
|
|||||||||||
|
Blindmodul C8.3 (300mm hoch) | H104 - | 1 | 2 | 1 |
|
|||||||||||
|
Blindmodul C8.4 (400mm hoch) | H104 - | 1 | 2 | 2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstiges Zubehör | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grifflaschenabdeckung NH00 | K046 - | 0 | 3 | 4 |
|
|||||||||||
|
Abdeckung für Sammelschienenanschluß | H104 - | 0 | 4 | 5 |
|
|||||||||||
|
Abdeckung für Sammelschieneneinspeisung | H104 - | 0 | 4 | 6 |
|
|||||||||||
|
NH00 Sicherungstrenner statt NH-Unterteil | K046 - | 0 | 1 | 6 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anmerkungen: | |||||||||||||||||
Andere Befestigungen und Anpassungswinkel auf Anfrage. | |||||||||||||||||
Eine Regleranschlußleitung muss extra bestellt werden. Sie verbindet den Regler mit der Steuerklemmleiste auf dem Lüftermodul für die Regeleinheit. Mit den | |||||||||||||||||
Steuerleitungssätzen für Schützansteuerung wird die Verbindung zwischen den Kompensationsmodulen und der Steuerklemmleiste auf dem Lüftermodul hergestellt. | |||||||||||||||||
Im Lieferumfang für die Lüftermodule sind die Führungsschienen enthalten. Die Befestigungs- und Anpassungswinkel sind jedoch zusätzlich für den entsprechenden | |||||||||||||||||
Schranktyp zu bestellen. | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Detaillierte Informationen zum Blindleistungsregler siehe Produktbeschreibung Blindleistungsregler |